Covorașele electrice încălzitoare Warmup sunt perfecte pentru încălzirea gresiei sau a pietrei.
Tehnologia avansată Warmup a firbelor oferă înălțime minimă (numai 1,8mm), combinată cu un cablu robust de încălzire dublu-izolat. Aceasta înseamnă că puteți pune gresia direct deasupra, cu un strat subțire de adeziv flexibil.
Cablul de încălzire este atașat printr-o serie de bucle la o rețea subțire și robustă din fibră de sticlă, pentru instalare rapidă. Acest sistem este disponibil într-o gamă de 85, 120, 150 și 200 W/m², pentru a se potrivi diferitelor cerințe.
Covorașele incalzitoare sunt excelente pentru suprafețe mari. Covorașele de 85 și 120 W/m² sunt ideale pentru clădirile foarte bine izolate termic sau pentru proiectele cu o cerință redusă de energie. Sistemul de covorașe este proiectat pentru instalarea în pardoseli din gresie, ceramică sau piatră naturală.
Acest sistem este potrivit pentru toate aplicațiile, oferind încălzire primară sau secundară în fiecare cameră sau pentru proiecte care se potrivesc cu regulamentele construcțiilor.
Garanție de instalare SafetyNet™
Cu Garanția SafetyNet™, Warmup va înlocui orice sisteme de încălzire deteriorate GRATUIT; fără nicio întrebare.
Garanția produsului
Gamele SPM, STE și WM vin cu o garanție pe viață, în timp ce gama PVC vine cu o garanție de 10 ani.
Caracteristici și beneficii
Disponibile în 4 clasificări de putere
Sistemele de 85 și 120W/m² sunt potrivite pentru proprietăți foarte bine izolate
Sistemele de 150W/m² sunt portivite pentru majoritatea instalațiilor
Sistemele de 200W/m² sunt disponibile pentru instalarea în camerele cu pierderi mari de căldură sau în zonele în care este necesară o încălzire rapidă.
Împământare (spre deosebire de filmele de carbon), care permite instalarea în condiții de siguranță în zonele umede.
O singură conexiune pentru instalare rapidă
SPECIFICATII TEHNICE
Specificatii tehnice SPM/STE/WM
Elementul încălzitor: | Cablu de dublu-conductor izolat şi pre-dimensionat într-o plasă de fibră de sticlă |
Tensiune nominală: | 220 - 240V, 50Hz |
Lățimea covorașului: | 500mm |
Grosimea covorașului: | 2-3mm |
Izolator interior: | ETFE |
Izolator exterior: | ETFE |
Puterea nominală: | 85, 120, 150 și 150W/m² |
Lungimea cablului de alimentare: | 3m |
Certificate de calitate: | BEAB, CSTB, CE |
Specificatii tehnice PVC
Elementul încălzitor: | Cablu de dublu-conductor izolat şi pre-dimensionat într-o plasă de fibră de sticlă |
Tensiune nominală: | 220 - 240V, 50Hz |
Lățimea covorașului: | 500mm |
Grosimea covorașului: | 3-3.5mm |
Izolator interior: | ETFE |
Izolator exterior: | PVC |
Puterea nominală: | 150W/m² |
Lungimea cablului de alimentare: | 3m |
Certificate de calitate: | BEAB, CE |
DIMENSIUNI SPM
SPM 150W/m²
Model | Suprafața încălzită (m²) | Dimensiuni (m) | Putere (W) | Amp. | Rezistenţă (Ω) |
SPM1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
SPM1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
SPM2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
SPM2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
SPM3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
SPM3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
SPM4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
SPM4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
SPM5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
SPM6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
SPM7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
SPM8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
SPM9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
SPM10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
SPM11 | 11,0 | 22 x 0,5 | 1650 | 7,7 | 32 |
SPM12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
SPM15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
SPM 200W/m²
Model | Suprafața încălzită (m²) | Dimensiuni (m) | Putere (W) | Amp. | Rezistenţă (Ω) |
2SPM0.5 | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2SPM1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2SPM1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2SPM2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2SPM2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2SPM3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2SPM3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2SPM4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2SPM4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2SPM5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2SPM6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2SPM7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2SPM8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2SPM9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2SPM10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
DIMENSIUNI STE/WM
STE 120W/m²
Model | Suprafața încălzită (m²) | Dimensiuni (m) | Putere (W) | Amp. | Rezistenţă (Ω) |
F120STE1 | 1 | 2 x 0,5 | 120 | 0.5 | 442 |
F120STE1.5 | 1.5 | 3 x 0,5 | 180 | 0.8 | 294 |
F120STE2 | 2 | 4 x 0,5 | 240 | 1 | 221 |
F120STE3 | 3 | 6 x 0,5 | 360 | 1.6 | 147 |
F120STE4 | 4 | 8 x 0,5 | 480 | 2.1 | 110 |
F120STE5 | 5 | 10 x 0,5 | 600 | 2.6 | 88 |
F120STE6 | 6 | 12 x 0,5 | 720 | 3.1 | 74 |
F120STE7 | 7 | 14 x 0,5 | 840 | 3.7 | 63 |
F120STE8 | 8 | 16 x 0,5 | 960 | 4.2 | 55 |
F120STE9 | 9 | 18 x 0,5 | 1080 | 4.7 | 49 |
F120STE10 | 10 | 20 x 0,5 | 1200 | 5.2 | 44 |
WM 85W/m²
Model | Suprafața încălzită (m²) | Dimensiuni (m) | Putere (W) | Amp. | Rezistenţă (Ω) |
F85WM1 | 1 | 2 x 0,5 | 85 | 0.4 | 623 |
F85WM1.5 | 1.5 | 3 x 0,5 | 128 | 0.6 | 415 |
F85WM2 | 2 | 4 x 0,5 | 170 | 0.7 | 311 |
F85WM3 | 3 | 6 x 0,5 | 255 | 1.1 | 207 |
F85WM4 | 4 | 8 x 0,5 | 340 | 1.5 | 155 |
F85WM5 | 5 | 10 x 0,5 | 425 | 1.8 | 124 |
F85WM10 | 10 | 20 x 0,5 | 850 | 3.7 | 62 |
DIMENSIUNI PVC
Model | Suprafața încălzită (m²) | Dimensiuni (m) | Putere (W) | Amp. | Rezistenţă (Ω) |
PVC1 | 1 | 2 x 0,5 | 150 | 0.7 | 353 |
PVC1.5 | 1.5 | 3 x 0,5 | 225 | 1.0 | 235 |
PVC2 | 2 | 4 x 0,5 | 300 | 1.3 | 176 |
PVC2.5 | 2.5 | 5 x 0,5 | 375 | 1.6 | 141 |
PVC3 | 3 | 6 x 0,5 | 450 | 2.0 | 118 |
PVC3.5 | 3.5 | 7 x 0,5 | 525 | 2.3 | 91 |
PVC4 | 4 | 8 x 0,5 | 600 | 2.6 | 88 |
PVC4.5 | 4.5 | 9 x 0,5 | 675 | 2.9 | 78 |
PVC5 | 5 | 10 x 0,5 | 750 | 3.3 | 71 |
PVC6 | 6 | 12 x 0,5 | 900 | 3.9 | 59 |
PVC7 | 7 | 14 x 0,5 | 1050 | 4.6 | 50 |
PVC8 | 8 | 16 x 0,5 | 1200 | 5.2 | 44 |
PVC9 | 9 | 18 x 0,5 | 1350 | 5.9 | 39 |
PVC10 | 10 | 20 x 0,5 | 1500 | 6.5 | 35 |
PVC12 | 12 | 24 x 0,5 | 1800 | 7.8 | 29 |
PVC15 | 15 | 30 x 0,5 | 2250 | 9.8 | 24 |
Covorase incalzitoare SPM: manual de instalare - Descarcă
Covorase incalzitoare PVC: manual de instalare - Descarcă