Nu putem controla vremea, dar putem controla rezultatul acesteia utilizănd sistemele de degivrare Warmup
Cablurile pentru topirea zăpezii previn depunerile periculoase de gheaţă şi zăpadă pe căile de acces, alei şi trepte. Cablul poate fi instalat în beton, asfalt şi sub pavele*.
*Pentru a se evita contactul direct cu asfaltul fierbinte, cablurile vor fi acoperite cu un strat de beton de minim 20mm.
Elementul de rezistenţă are o conexiune cu un singur capăt, conectarea la cablul rece ascunsă şi este complet izolat, ceea ce îl face ideal pentru uz extern.
Caracteristici și beneficii
Instalare uşoară în beton, asfalt şi sub pavele
Cablu flexibil: instalare rapidă şi uşoară în orice configurare
Cablu dublu conductor, conexiune într-un singur punct
Disponibil într-o gamă variată de lungimi, pentru a răspunde cerinţelor dumneavoastră
Disponibil în două variate de putere
10 ani garanție
Acest produs vine cu o garanție de 10 ani.
SPECIFICATII TEHNICE
Tensune nominală: | 220 - 240V, 50Hz |
Putere: | 17W/m şi 27W/m |
Diametru exterior: | 7,5mm |
Izolaţie interioară: | PTFE (sub 400W) XLPE (peste 400W) |
Lungime cablu de alimentare: | 4m |
Conectare la cablul rece ascunsă | |
Temperatura minimă de instalare: | 5ºC |
Temperatura maximă: | 65ºC |
Raza minimă de îndoire: | 5x diametru |
Indice de protecţie: | IPX7 |
Dimensiunile cablurilor pentru degivrare(27W/ml)
Model
|
Lungimea cablului (m) | Putere (W) | Amp. | Rezistenţă (Ω) |
W17SM151 | 9 | 151 | 0,7 | 351 |
W17SM234 | 14 | 234 | 1,0 | 226 |
W17SM315 | 19 | 315 | 1,4 | 168 |
W17SM400 | 25 | 400 | 1,7 | 132 |
W17SM500 | 31 | 500 | 2,2 | 106 |
W17SM600 | 35 | 600 | 2,6 | 88 |
W17SM700 | 41 | 700 | 3,0 | 76 |
W17SM850 | 49 | 850 | 3,7 | 62 |
W17SM1000 | 58 | 1000 | 4,3 | 53 |
W17SM1250 | 73 | 1250 | 5,4 | 42 |
W17SM1500 | 87 | 1500 | 6,5 | 35 |
W17SM1700 | 99 | 1700 | 7,4 | 31 |
W17SM1900 | 111 | 1900 | 8,3 | 28 |
W17SM2100 | 122 | 2100 | 9,1 | 25 |
W17SM2300 | 134 | 2300 | 10,0 | 23 |
W17SM2600 | 152 | 2600 | 11,3 | 20 |
W17SM3356 | 197 | 3356 | 14,6 | 16 |
W17SM3719 | 219 | 3719 | 16,2 | 14 |
W17SM4249 | 249 | 4249 | 18,5 | 12 |
Dimensiunile cablurilor pentru degivrare(17W/ml)
Model
|
Lungimea cablului (m) | Putere (W) | Amp. | Rezistenţă (Ω) |
W27SM891 | 32 | 891 | 3.9 | 59 |
W27SM1068 | 38 | 1068 | 4.6 | 50 |
W27SM1350 | 48 | 1350 | 5.9 | 39 |
W27SM1593 | 58 | 1593 | 6.9 | 33 |
W27SM1905 | 69 | 1905 | 8.3 | 28 |
W27SM2430 | 87 | 2430 | 10.6 | 22 |