Covor încălzitor PVC
Covorul de încălzire electrică prin pardoseală PVC este fabricat pentru pardoseli din placi ceramice și piatră.
- Direct sub placile ceramice sau piatra
Aplicare
- Suprafete mari şi regulate
- Renovare sau constructii noi
Sistemul de încălzire electrică prin pardoseală PVC este recomandat în zone cu formă regulată, unde covorul cu lățimea de 0,5m poate fi derulat rapid pe pardoseală, în benzi paralele. Cablul de încălzire este atașat printr-o serie de bucle pe o plasă subțire, din fibră de sticlă, pentru o instalare rapidă. Acest sistem este disponibil în două variante de putere, 150 și 200 W/m², pentru a se adapta diferitelor cerințe.
Se poate monta sub gresie, marmură, granit sau șape subțiri.
Caracteristici și beneficii
- Înălțimea pardoselii rămâne aproape neschimbată
Cablul de încălzire cu izolație dublă are o grosime de 3 mm.
- Durabilitate
Fibra de sticlă rigidă cu adeziv sensibil la presiune, pentru cea mai rapidă și mai sigură instalare
- Instalare rapida
Pur si simplu, derulati covorul
Garanție
Garanție de instalare SafetyNet™
Dacă sistemul de încălzire este deteriorat accidental în timpul instalării, returnați-l la Warmup și îl vom înlocui cu un alt încălzitor de aceeași marcă și model gratuit.
10 ani garantie
Acest produs este livrat cu garanție de 10 ani. Suntem încrezători în standardele produselor noastre.
| Elementul încălzitor: | Cablu de dublu-conductor izolat şi pre-dimensionat într-o plasă de fibră de sticlă |
| Tensiune nominală: | 220 – 240V, 50Hz |
| Lățimea covorului: | 500mm |
| Grosimea covorului: | 3-3.5mm |
| Izolator interior: | ETFE |
| Izolator exterior: | PVC |
| Puterea nominală: | 150W/m² |
| Lungimea cablului de alimentare: | 3m |
| Certificate de calitate: | BEAB, CE |
SPM 150W/m²
| Model | Suprafața încălzită (m²) | Dimensiuni (m) | Putere (W) | Amp. | Rezistenţă (Ω) |
| SPM 1.0-150 | 1.0 | 2.0 x 0.5 | 150 | 0.65 | 368 |
| SPM 1.5-150 | 1.5 | 3.0 x 0.5 | 225 | 0.98 | 245 |
| SPM 2.0-150 | 2.0 | 4.0 x 0.5 | 300 | 1.30 | 184 |
| SPM 2.5-150 | 2.5 | 5.0 x 0.5 | 375 | 1.63 | 147 |
| SPM 3.0-150 | 3.0 | 6.0 x 0.5 | 450 | 1.96 | 122 |
SPM 200W/m²
| Model | Suprafața încălzită (m²) | Dimensiuni (m) | Putere (W) | Amp. | Rezistenţă (Ω) |
| SPM 1.0-200 | 1.0 | 2.0 x 0.5 | 200 | 0.87 | 276 |
| SPM 1.5-200 | 1.5 | 3.0 x 0.5 | 300 | 1.30 | 184 |
| SPM 2.0-200 | 2.0 | 4.0 x 0.5 | 400 | 1.74 | 138 |
| SPM 2.5-200 | 2.5 | 5.0 x 0.5 | 500 | 2.17 | 110 |
| SPM 3.0-200 | 3.0 | 6.0 x 0.5 | 600 | 2.61 | 92 |
Interesat de produsele noastre?
Jovis 98 Trading SRL oferă sisteme electrice de încălzire prin pardoseala eficiente energetic, cu o gamă largă de produse pentru confortul casei dvs.
Cele mai bune produse Cel mai bun montaj Cel mai bun service